Factura número | 0004 |
Factura de fecha | 25 de febrero de 2021 |
Importe total | $52.25 |
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | MENU 1 de febrero |
$9.50 | 0.00% | $9.50 |
1 | MENU 4 de febrero |
$9.50 | 0.00% | $9.50 |
1 | MENU 15 de febrero |
$9.50 | 0.00% | $9.50 |
1 | MENU 17 de febrero |
$9.50 | 0.00% | $9.50 |
1 | MENU 23 de febrero | $9.50 | 0.00% | $9.50 |
Subtotal | $47.50 |
Tax | $4.75 |
Importe total | $52.25 |
Número de la cuenta: 2100 4991 63 2200269335
Divisa: euros
IBAN (formato electrónico): ES4021004991632200269335
IBAN (formato papel): IBAN ES40 2100 4991 6322 0026 9335
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX